Orion SkyQuest XT4.5 Classic Dobsonian vs Orion SpaceProbe 130ST: specs compared
Updated 05 September 2026.
130 mm
Orion SpaceProbe 130ST wins on aperture
On aperture, Orion SpaceProbe 130ST leads: 130 mm versus 114 mm.
| Spec | Orion SkyQuest XT4.5 Classic Dobsonian | Orion SpaceProbe 130ST |
|---|---|---|
| Aperture | 114 mm (4.49 in) | 130 mm (5.12 in) |
| Focal length | 900 mm | 650 mm |
| Focal ratio | f/7.9 | f/5 |
| Optical design | Newtonian reflector (parabolic primary) | Newtonian reflector (parabolic primary) |
| Focuser / eyepiece barrel | 1.25 in rack-and-pinion focuser | 1.25 in rack-and-pinion focuser |
| Mount | Manual Dobsonian base | EQ-2 German equatorial |
| Highest useful magnification (2x aperture rule) | about 228x | about 260x |
Questions and answers
Which has the higher aperture, Orion SkyQuest XT4.5 Classic Dobsonian or Orion SpaceProbe 130ST?
On aperture, Orion SpaceProbe 130ST leads: 130 mm versus 114 mm.
How do Orion SkyQuest XT4.5 Classic Dobsonian and Orion SpaceProbe 130ST compare?
On aperture, Orion SpaceProbe 130ST leads: 130 mm versus 114 mm.