Orion SkyQuest XT6 Classic Dobsonian vs Sky-Watcher Evostar 100ED: specs compared
Updated 05 September 2026.
150 mm
Orion SkyQuest XT6 Classic Dobsonian wins on aperture
On aperture, Orion SkyQuest XT6 Classic Dobsonian leads: 150 mm versus 100 mm.
| Spec | Orion SkyQuest XT6 Classic Dobsonian | Sky-Watcher Evostar 100ED |
|---|---|---|
| Aperture | 150 mm (5.91 in) | 100 mm (3.94 in) |
| Focal length | 1200 mm | 900 mm |
| Focal ratio | f/8 | f/9 |
| Optical design | Newtonian reflector (parabolic primary) | ED doublet apochromatic refractor |
| Focuser / eyepiece barrel | 1.25 in rack-and-pinion focuser | 2 in dual-speed Crayford focuser with a 1.25 in adapter |
| Mount | Manual Dobsonian base | Optical tube (Vixen dovetail), no mount supplied |
| Highest useful magnification (2x aperture rule) | about 300x | |
| Highest useful magnification (published) | 236x |
Questions and answers
Which has the higher aperture, Orion SkyQuest XT6 Classic Dobsonian or Sky-Watcher Evostar 100ED?
On aperture, Orion SkyQuest XT6 Classic Dobsonian leads: 150 mm versus 100 mm.
How do Orion SkyQuest XT6 Classic Dobsonian and Sky-Watcher Evostar 100ED compare?
On aperture, Orion SkyQuest XT6 Classic Dobsonian leads: 150 mm versus 100 mm.