Celestron StarSense Explorer LT 80AZ vs Orion SkyQuest XT4.5 Classic Dobsonian: specs compared
Updated 05 September 2026.
114 mm
Orion SkyQuest XT4.5 Classic Dobsonian wins on aperture
On aperture, Orion SkyQuest XT4.5 Classic Dobsonian leads: 114 mm versus 80 mm.
| Spec | Celestron StarSense Explorer LT 80AZ | Orion SkyQuest XT4.5 Classic Dobsonian |
|---|---|---|
| Aperture | 80 mm (3.15 in) | 114 mm (4.49 in) |
| Focal length | 900 mm | 900 mm |
| Focal ratio | f/11.25 | f/7.9 |
| Optical design | Achromatic refractor | Newtonian reflector (parabolic primary) |
| Focuser / eyepiece barrel | 1.25 in focuser with a 90-degree erect-image diagonal | 1.25 in rack-and-pinion focuser |
| Mount | Altazimuth with pan handle (StarSense phone dock) | Manual Dobsonian base |
| Highest useful magnification (published) | 189x | |
| Highest useful magnification (2x aperture rule) | about 228x |
Questions and answers
Which has the higher aperture, Celestron StarSense Explorer LT 80AZ or Orion SkyQuest XT4.5 Classic Dobsonian?
On aperture, Orion SkyQuest XT4.5 Classic Dobsonian leads: 114 mm versus 80 mm.
How do Celestron StarSense Explorer LT 80AZ and Orion SkyQuest XT4.5 Classic Dobsonian compare?
On aperture, Orion SkyQuest XT4.5 Classic Dobsonian leads: 114 mm versus 80 mm.